Leno (BS) - 29/10/2006

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
45 68 152 0 0 Benini  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Cruz Border Collie Bertuletti Ezio 29.3 0 0 0 0 ECC. NO
2 Joy Border Collie Muraro Antonio 29.7 0 0 0 0 ECC. NO
2 Apache Border Collie Norido Fabio 29.7 0 0 0 0 ECC. NO
4 Margot Border Collie Schiavini Giuliano 30.9 0 0 0 0 ECC. NO
5 Buffy Border Collie Lucchese Loredana 31.6 0 0 0 0 ECC. NO
6 Alga Border Collie Rossi Sabrina 32.6 0 0 0 0 ECC. NO
7 Sky Border Collie Ciec Maurizio 33.1 0 0 0 0 ECC. NO
8 Blumy Border Collie Timolina Silvia 35.3 0 0 0 0 ECC. NO
9 Chanel Border Collie Agosti Elena 36 0 0 0 0 ECC. NO
9 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 36 0 0 0 0 ECC. NO
11 Blue Border Collie Nicolussi Neff Manuela 37 0 0 0 0 ECC. NO
12 Dino Labrador Casini Ombretta 37.1 0 0 0 0 ECC. NO
13 Naiky Meticcio Ferens Stefania 37.3 0 0 0 0 ECC. NO
14 Lynn Meticcio Tagliati Santina 37.8 0 0 0 0 ECC. NO
15 Janet P.Tedesco Padovani Maurizia 41.1 0 0 0 0 ECC. NO
16 Raska P.Tedesco Schito Andrea 47 0 0 0 2 ECC. NO
17 Angie Border Collie Marcolini Marco 30.4 1 0 5 5 ECC. NO
18 Cheyenne Border Collie Bettariga Giorgio 30.7 1 0 5 5 ECC. NO
19 Trinky Border Collie D'avino Serena 32.4 1 0 5 5 ECC. NO
20 Mery Border Collie Maggi Lorena 33 1 0 5 5 ECC. NO
21 Iron Border Collie Fabbri Valentina 33.4 1 0 5 5 ECC. NO
22 Ghess Border Collie Piccinni Franco 33.6 1 0 5 5 ECC. NO
23 Sanny Border Collie Bertolini Ketty 38.2 0 1 5 5 ECC. NO
24 Arwen Border Collie Vitaliani Paola 39.6 1 0 5 5 ECC. NO
25 Maya Golden Retriever Benoni Franca 41.3 1 0 5 5 ECC. NO
26 Lucky Border Collie Malandra Valentina 45.7 1 0 5 5.7 ECC. NO
27 Kira P.Tedesco Gaioni Monica 46.4 0 1 5 6.4 M.B. NO
28 Matisse Golden Retriever Nicolussi Neff Manuela 49.4 0 1 5 9.4 M.B. NO
29 Trilly Border Collie Cevoli Fulvia 36.2 2 0 10 10 M.B. NO
30 Miki Golden Retriever De Gasperi Cesare 41.1 2 0 10 10 M.B. NO
31 Argo Border Collie Marangoni Egizia 43 1 1 10 10 M.B. NO
32 Aramis Border Collie Bendinelli Luca 53.3 1 1 10 18.3 B. NO
33 Tritri Border Collie Buffoli Simona 34.6 3 1 20 20 B. NO
34 Lucky Border Collie Volponi Michele 42.3 2 2 20 20 B. NO
35 Scott Golden Retriever Frisinghelli Emanuela 64 3 2 25 44 N.C. NO
- Nap Border Collie D'avino Ermanno 0 0 0 0 0 - SI
- Misha Border Collie Berteni Paola 0 0 0 0 0 - SI
- Gervasia Meticcio Fornari Donatella 0 0 0 0 0 - SI
- Teo Border Collie Corradini Massimo 0 0 0 0 0 - SI
- Grace Border Collie Lecchi Monica 0 0 0 0 0 - SI
- Cloe Meticcio Salvarani Antonio 0 0 0 0 0 - SI
- Neve Golden Retriever Sica Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Sole Meticcio Poiana Raffaele 0 0 0 0 0 - SI
- Lola Labrador Crema Gianni 82 2 2 20 0 - SI
- Cindy Border Collie Maggi Lorena 0 0 0 0 0 - SI
- Sassy Border Collie Ghidotti Federica 0 0 0 0 0 - SI
- Indi Indi Border Collie Mariottini Chiara 0 0 0 0 0 - SI
- Ginevra Border Collie Piccinni Livia 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI